Nhấn mạnh thao tác thực dụng: mở kết quả, so vé nhanh, xem lại ngày cũ và đối chiếu loto.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
20
|
10
|
||||||||||||||||
| G7 |
971
|
311
|
||||||||||||||||
| G6 |
4431
8429
8500
|
6956
5786
2818
|
||||||||||||||||
| G5 |
0840
|
5668
|
||||||||||||||||
| G4 |
55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834
|
25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551
|
||||||||||||||||
| G3 |
84423
64054
|
86963
19040
|
||||||||||||||||
| G2 |
30608
|
63607
|
||||||||||||||||
| G1 |
07715
|
91088
|
||||||||||||||||
| DB |
824706
|
308363
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63(2), 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
87
|
04
|
28
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
508
|
858
|
972
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3129
5913
1713
|
2812
2107
0659
|
5348
9647
1570
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1041
|
3293
|
0446
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
74920
91989
37628
09871
77110
96334
92931
|
82224
79347
89304
19247
09681
48666
33785
|
60786
47492
22581
60806
15919
04646
50560
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44438
13339
|
26420
61206
|
97814
69304
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
06447
|
21625
|
28108
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
86984
|
34088
|
57748
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
467062
|
821221
|
937036
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 04(2), 06, 07 | 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13(2) | 12 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 20, 21, 24, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38, 39 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 47(2) | 46(2), 47, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 81, 85, 88 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11GC-15GC-7GC-13GC-3GC-2GC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44595 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15134 | 94624 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72524 | 93899 | 92446 | |||||||||||||||||||||||
| 09406 | 70772 | 03966 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3889 | 7592 | 5148 | 3427 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0536 | 1737 | 5070 | |||||||||||||||||||||||
| 3178 | 5042 | 2443 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 284 | 294 | 624 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 94 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(3), 27 | 2 | 42, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 | 4 | 14, 24(3), 34, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94(2), 95, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01560 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54,850,911,000 đồng
12
17
20
21
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,347 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01396 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,698,054,000 đồng
02
05
28
32
51
53
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,698,054,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 805 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,990 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 757 | 791 | 39 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 940 | 908 | 999 | 309 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 487 | 660 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 166 | 088 | 587 | 487 | 236 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 908 | 999 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 487 | 660 | 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 088 | 587 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 340 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 089 | 584 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 796 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 957 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 784 | 637 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 247 | 758 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 588 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5635 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 10/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0562 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 09/09/2026 |
|||||
| 02 | 05 | 09 | 18 | 23 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 10/09/2026 |
|||||
| 9 | 13 | 318 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.