Với Cầu lô 3 số MN - Dự Đoán Lô Đẹp Nhất, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 86.7 | 2 lần | 288 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 187 | 83.8 | 4 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 406 | 81.0 | 2 lần | 85 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 217 | 78.4 | 4 lần | 22 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 061 | 77.0 | 4 lần | 117 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 591 | 76.8 | 5 lần | 178 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 415 | 73.9 | 4 lần | 164 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 169 | 71.0 | 2 lần | 238 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 730 | 69.7 | 1 lần | 194 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 563 | 69.4 | 3 lần | 55 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 84.5 | 2 lần | 162 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 752 | 82.6 | 3 lần | 86 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 680 | 78.5 | 4 lần | 92 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 086 | 78.1 | 4 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCó nhịp gần |
| 305 | 76.9 | 4 lần | 132 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 903 | 73.5 | 2 lần | 243 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 163 | 68.3 | 3 lần | 97 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 543 | 67.1 | 1 lần | 757 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 193 | 66.7 | 4 lần | 216 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 162 | 66.4 | 4 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 101.2 | 4 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 037 | 95.0 | 4 lần | 147 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 745 | 89.4 | 1 lần | 178 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 172 | 88.9 | 3 lần | 541 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 942 | 85.6 | 3 lần | 30 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 240 | 85.3 | 5 lần | 305 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 244 | 85.1 | 3 lần | 547 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 922 | 84.8 | 3 lần | 90 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 229 | 83.0 | 5 lần | 488 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 442 | 81.4 | 2 lần | 618 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.