Với Cầu lô 3 số MN - Dự Đoán Lô Đẹp Nhất, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 638 | 83.0 | 6 lần | 20 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 185 | 79.8 | 3 lần | 170 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 727 | 75.6 | 5 lần | 225 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 994 | 75.5 | 3 lần | 356 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 581 | 75.4 | 3 lần | 94 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 130 | 74.9 | 3 lần | 152 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 774 | 74.8 | 3 lần | 248 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 477 | 74.2 | 3 lần | 364 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 246 | 71.6 | 2 lần | 315 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 785 | 71.3 | 3 lần | 153 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 064 | 90.2 | 2 lần | 67 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 231 | 83.2 | 4 lần | 55 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 086 | 82.3 | 3 lần | 249 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 259 | 80.9 | 3 lần | 334 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 103 | 77.1 | 2 lần | 102 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 321 | 75.4 | 2 lần | 461 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 062 | 75.3 | 2 lần | 101 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 233 | 71.2 | 4 lần | 375 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 452 | 71.1 | 4 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 116 | 70.4 | 3 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 978 | 85.2 | 4 lần | 256 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 224 | 81.0 | 3 lần | 96 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 958 | 80.8 | 4 lần | 19 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 659 | 72.8 | 5 lần | 86 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 347 | 72.4 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 095 | 71.7 | 3 lần | 110 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 990 | 71.5 | 3 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 974 | 71.4 | 3 lần | 134 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 299 | 71.1 | 3 lần | 67 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 404 | 70.2 | 2 lần | 112 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.