Với Cầu lô 3 số MN - Dự Đoán Lô Đẹp Nhất, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 100.8 | 5 lần | 122 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 92.9 | 5 lần | 160 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 76.4 | 4 lần | 97 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 255 | 75.1 | 3 lần | 19 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 267 | 74.9 | 4 lần | 45 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 552 | 74.2 | 3 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 495 | 72.2 | 1 lần | 502 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 798 | 72.0 | 3 lần | 207 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 71.4 | 3 lần | 277 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 453 | 71.4 | 4 lần | 246 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 712 | 79.8 | 1 lần | 320 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 680 | 75.4 | 4 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 568 | 74.8 | 5 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 347 | 74.7 | 3 lần | 163 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 552 | 72.8 | 1 lần | 178 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 390 | 72.7 | 2 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 217 | 71.7 | 3 lần | 19 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 337 | 71.7 | 4 lần | 136 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 968 | 70.5 | 4 lần | 301 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 70.4 | 2 lần | 597 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 037 | 101.0 | 4 lần | 266 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 99.4 | 4 lần | 123 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 745 | 96.6 | 1 lần | 297 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 240 | 86.2 | 5 lần | 424 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 244 | 85.3 | 3 lần | 666 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 942 | 83.8 | 3 lần | 149 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 442 | 83.2 | 2 lần | 737 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 81.6 | 4 lần | 21 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 765 | 81.4 | 3 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 396 | 81.3 | 3 lần | 110 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 82.8 | 4 lần | 50 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 160 | 82.2 | 5 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 81.9 | 5 lần | 184 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 151 | 81.4 | 5 lần | 55 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 538 | 78.1 | 3 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 78.0 | 5 lần | 407 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 77.1 | 4 lần | 287 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 826 | 76.2 | 4 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 731 | 76.2 | 5 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 578 | 73.7 | 2 lần | 304 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.